加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ |
装修费 | 3.04万元(380元/㎡*80㎡) | 2.8万元(350元/㎡*80㎡) | 2.56万元(320元/㎡*80㎡) |
经营设备费 | 8万元 | 7.8万元 | 6.8万元 |
首批进货费/原料费 | 9.5万元 | 8万元 | 7万元 |
广告宣传及开业费 | 2万元 | 1.7万元 | 9000元 |
门店租金 | 1.25万元/月(5.2元/天/㎡) | 1.13万元/月(4.7元/天/㎡) | 1.01万元/月(4.2元/天/㎡) |
人员工资 | 2.4万元/月(4000元/月/人*6人) | 2.16万元/月(3600元/月/人*6人) | 1.92万元/月(3200元/月/人*6人) |
水电杂费 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
流动/储备资金 | 10.94万元 | 9.86万元 | 8.78万元 |
自动售货超市加盟总费用 | 26.69万元 | 23.99万元 | 20.49万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |