加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以东莞为例) | 三线城市(以洛阳为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
房租费用 | 2.8万元/月 | 1.6万元/月 | 1.02万元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
设备费用 | 2.5万元 | 2万元 | 1.8万元 |
首批进货费 | 12万元 | 10万元 | 8万元 |
广告宣传费用 | 1万元 | 9000元 | 8000元 |
开业费用 | 7000元 | 5000元 | 4000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(5人) | 2500元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) |
水电杂费 | 900元/月 | 800元/月 | 700元/月 |
流动资金 | 12万元 | 8万元 | 5万元 |
总投资费用 | 41.59万元 | 30.48万元 | 21.89万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |