加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以长沙为例) | 三线城市(以嘉兴为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 65㎡ | 65㎡ | 65㎡ |
加盟费 | 0元 | 0元 | 0元 |
品牌使用费 | 0元 | 0元 | 0元 |
房租费用 | 1.82万元/月 | 1.3万元/月 | 9100元/月 |
装修费用 | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ |
设备费用 | 2万元 | 2万元 | 2万元 |
首批进货费 | 9万元 | 8万元 | 7万元 |
广告宣传费用 | 0.8万元 | 0.6万元 | 0.5万元 |
开业费用 | 0.5万元 | 0.3万元 | 0.2万元 |
人员工资 | 3300元/月/人(4人) | 2800元/月/人(4人) | 2000元/月/人(4人) |
流动资金 | 9万元 | 7万元 | 5万元 |
总投资费用 | 30.94万元 | 26.17万元 | 21.61万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |