加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 120㎡ | 120㎡ | 120㎡ |
装修费 | 6.6万元(550元/㎡*120㎡) | 6.24万元(520元/㎡*120㎡) | 6万元(500元/㎡*120㎡) |
经营设备费 | 7.2万元 | 6.8万元 | 6.5万元 |
首批进货费/原料费 | 5.5万元 | 4.5万元 | 4万元 |
广告宣传及开业费 | 1.3万元 | 1.2万元 | 1万元 |
店面租金 | 1.87万元/月(5.2元/天/㎡) | 1.8万元/月(5元/天/㎡) | 1.76万元/月(4.9元/天/㎡) |
人员工资 | 1.1万元/月(5500元/月/人*2人) | 1.06万元/月(5300元/月/人*2人) | 1.02万元/月(5100元/月/人*2人) |
水电杂费 | 1000元 | 900元 | 700元 |
流动/储备资金 | 8.92万元 | 8.58万元 | 8.35万元 |
招财竹酒加盟投资总费用 | 23.67万元 | 21.69万元 | 20.35万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |