加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 110㎡ | 110㎡ | 110㎡ | |
中颐堂加盟基础费用 | 装修费 | 7.48万元(680元/㎡*110㎡) | 6.38万元(580元/㎡*110㎡) | 5.28万元(480元/㎡*110㎡) |
经营设备费 | 6.5万元 | 5.8万元 | 5万元 | |
首批进货费/原料费 | 5.5万元 | 5万元 | 4.5万元 | |
广告宣传及开业费 | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
小计 | 20.18万元 | 17.78万元 | 15.28万元 | |
中颐堂加盟成本费用 | 店面租金 | 2.24万元/月(6.8元/天/㎡) | 1.91万元/月(5.8元/天/㎡) | 1.58万元/月(4.8元/天/㎡) |
人员工资 | 1.6万元/月(4000元/月/人*4人) | 1.4万元/月(3500元/月/人*4人) | 1.2万元/月(3000元/月/人*4人) | |
水电杂费 | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
流动/储备资金 | 11.53万元 | 9.94万元 | 8.35万元 | |
小计 | 4.54万元 | 3.91万元 | 3.28万元 | |
中颐堂加盟总费用 | 投资合计 | 24.72万元 | 21.69万元 | 18.56万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |