加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 50㎡ | 40㎡ | 30㎡ | 20㎡ |
房租费用 | 1.25万元/月 | 6400元/月 | 3600元/月 | 1200元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
前期原材料 | 3万元 | 2万元 | 1万元 | 7000元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | 5000元 |
开业费用 | 1.5万元 | 1万元 | 6000元 | 3000元 |
人员工资 | 3500元/月/人(2人) | 2500元/月/人(2人) | 2000元/月/人(1人) | 1500元/月/人(1人) |
水电杂费 | 1000元/月 | 800元/月 | 600元/月 | 400元/月 |
流动资金 | 6万元 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
总投资费用 | 22.55万元 | 14.52万元 | 9.02万元 | 4.81万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |