店铺面积 | 200㎡ | 120㎡ | 60㎡ |
---|---|---|---|
加盟费 | 3500元 | 3500元 | 3500元 |
厨房设备 | 1万元 | 8000元 | 5000元 |
前厅设备 | 1.2万元 | 7000元 | 4000元 |
用品用具 | 8000元 | 5000元 | 3000元 |
房租费用(押一付三) | 4.8万元(12000元/月) | 3.2万元(8000万元/月) | 2万元(5000元/月) |
装修费用 | 5万元 | 3万元 | 1万元 |
前期原材料 | 2.88万元 | 2.1万元 | 1.44万元 |
人员工资(季度) | 3.6万元(12000元/月) | 2.1万元(7000元/月) | 1.14万元(3800元/月) |
流动资金 | 10万元 | 6万元 | 4万元 |
总投资费用 | 29.63万元 | 18.75万元 | 11.13万元 |
以上投资费用加盟费、厨房设备、前厅设备为官网资料,其余费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |