加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以武汉为例) | 三线城市(以包头为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 250㎡ | 200㎡ | 150㎡ |
房租费用 | 6.25万元/月 | 3.4万元/月 | 2.1万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 8万元 | 6万元 | 3万元 |
首批进货费 | 45万元 | 30万元 | 25万元 |
广告宣传费用 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 |
开业费用 | 1.5万元 | 1.2万元 | 1万元 |
人员工资 | 3000元/月/人(18人) | 2500元/月/人(15人) | 2000元/月/人(10人) |
水电杂费 | 8000元/月 | 5000元/月 | 3000元/月 |
流动资金 | 35万元 | 21万元 | 12万元 |
总投资费用 | 122.45万元 | 80.35万元 | 54.9万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |