加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 45㎡ | 45㎡ | 45㎡ | |
早餐店加盟基础费用 | 装修费 | 3.6万元(800元/㎡*45㎡) | 3.15万元(700元/㎡*45㎡) | 2.7万元(600元/㎡*45㎡) |
设备费 | 3.5万元 | 3万元 | 2.5万元 | |
进货费/原料费 | 2.5万元 | 2万元 | 1.5万元 | |
广告宣传及开业费 | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
小计 | 10.2万元 | 8.65万元 | 7.1万元 | |
早餐店加盟成本费用 | 店面租金 | 5400元/月(4元/天/㎡) | 4700元/月(3.5元/天/㎡) | 4100元/月(3元/天/㎡) |
人员工资 | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | |
水电杂费 | 1100元 | 1000元 | 900元 | |
流动资金 | 3.72万元 | 3.22万元 | 2.72万元 | |
小计 | 5.07万元 | 4.39万元 | 3.72万元 | |
早餐店加盟总费用 | 加盟合计 | 15.27万元 | 13.04万元 | 10.82万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |