加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 55㎡ | 55㎡ | 55㎡ | |
藏仁堂加盟基础费用 | 装修费 | 3.85万元(700元/㎡*55㎡) | 3.3万元(600元/㎡*55㎡) | 2.75万元(500元/㎡*55㎡) |
设备费 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 | |
进货费/原料费 | 13万元 | 11万元 | 9万元 | |
广告宣传及开业费 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
小计 | 20.65万元 | 17.5万元 | 14.35万元 | |
藏仁堂加盟成本费用 | 店面租金 | 6600元/月(4元/天/㎡) | 5800元/月(3.5元/天/㎡) | 5000元/月(3元/天/㎡) |
人员工资 | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | |
水电杂费 | 1100元 | 1000元 | 900元 | |
流动资金 | 4.08万元 | 3.53万元 | 2.99万元 | |
小计 | 5.55万元 | 4.81万元 | 4.08万元 | |
藏仁堂加盟总费用 | 投资合计 | 26.2万元 | 22.31万元 | 18.43万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |