加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以苏州为例) | 三线城市(以济宁为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 150㎡ | 120㎡ | 100㎡ |
房租费用 | 3.3万元/月 | 1.8万元/月 | 1.2万元/月 |
装修费用 | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ |
设备费用 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
首批进货费 | 12万元 | 10万元 | 8万元 |
广告宣传费用 | 1万元 | 8000元 | 6000元 |
开业费用 | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(6人) | 2500元/月/人(5人) | 2000元/月/人(4人) |
水电杂费 | 1500元/月 | 1200元/月 | 900元/月 |
流动资金 | 15万元 | 9万元 | 6万元 |
总加盟费用 | 54.95万元 | 39.37万元 | 29.19万元 |
以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |