加盟级别 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 500㎡ | 400㎡ | 300㎡ |
房租费用(押一付三) | 80000元/月 | 40000元/月 | 20000元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 30万元 | 20万元 | 10万元 |
前期原材料 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
开业费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
人员工资(季度) | 4000元/月/人(20人) | 3000元/月/人(15人) | 2000元/月/人(10人) |
流动资金 | 10万元 | 8万元 | 6万元 |
总费用 | 138万元 | 87万元 | 49万元 |
以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |