加盟店型 | 旗舰店 | 形象店 | 标准店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 200㎡ | 150㎡ | 100㎡ |
房租费用 | 6万元/月 | 4.5万元/月 | 3万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 800元/㎡ | 800元/㎡ |
设备费用 | 7万元 | 6万元 | 5万元 |
前期原材料 | 2.5万元 | 2万元 | 1.5万元 |
广告宣传费用 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
开业费用 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
人员工资 | 2800元/月/人(12人) | 2800元/月/人(9人) | 2800元/月/人(7人) |
水电杂费 | 8000元/月 | 7000元/月 | 6000元/月 |
流动资金 | 28万元 | 21万元 | 15万元 |
总加盟费用 | 64.86万元 | 49.72万元 | 35.86万元 |
以上加盟费用以南京市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |