加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 85㎡ | 90㎡ | 90㎡ |
装修费 | 3.23万元(380元/㎡*85㎡) | 3.15万元(350元/㎡*90㎡) | 2.88万元(320元/㎡*90㎡) |
经营设备费 | 7万元 | 6万元 | 5万元 |
首批进货费/原料费 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
广告宣传及开业费 | 2万元 | 1.5万元 | 9000元 |
店面租金 | 1.17万元/月(4.6元/天/㎡) | 1.16万元/月(4.3元/天/㎡) | 1.03万元/月(3.8元/天/㎡) |
人员工资 | 1.4万元/月(3500元/月/人*4人) | 1.2万元/月(3000元/月/人*4人) | 1万元/月(2500元/月/人*4人) |
水电杂费 | 7000元 | 5800元 | 4500元 |
流动/储备资金 | 7.72万元 | 7.08万元 | 6.08万元 |
鱼生有你加盟投资总费用 | 21.5万元 | 18.59万元 | 15.26万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |