加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ | |
渝记串串香加盟基础费用 | 装修费 | 4800元(80元/㎡*60㎡) | 3000元(50元/㎡*60㎡) | 1800元(30元/㎡*60㎡) |
经营设备费 | 6.5万元 | 6.2万元 | 6万元 | |
首批进货费/原料费 | 7万元 | 6万元 | 5万元 | |
广告宣传及开业费 | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
小计 | 14.58万元 | 13万元 | 11.58万元 | |
渝记串串香加盟成本费用 | 店面租金 | 3400元/月(1.9元/天/㎡) | 3200元/月(1.8元/天/㎡) | 3100元/月(1.7元/天/㎡) |
人员工资 | 3.15万元/月(4500元/月/人*7人) | 2.52万元/月(3600元/月/人*7人) | 2.17万元/月(3100元/月/人*7人) | |
水电杂费 | 1900元 | 1800元 | 1700元 | |
流动/储备资金 | 10.48万元 | 8.53万元 | 7.43万元 | |
小计 | 3.68万元 | 3.02万元 | 2.65万元 | |
渝记串串香加盟总费用 | 投资合计 | 18.26万元 | 16.02万元 | 14.23万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |