加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以厦门为例) | 三线城市(以洛阳为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 200㎡ | 180㎡ | 150㎡ |
房租费用 | 4.4万元/月 | 3.06万元/月 | 1.8万元/月 |
装修费用 | 1200元/㎡ | 1000元/㎡ | 900元/㎡ |
设备费用 | 18万元 | 14万元 | 10万元 |
前期原材料 | 7万元 | 6万元 | 5万元 |
广告宣传费用 | 1.5万元 | 1.2万元 | 1万元 |
开业费用 | 8000元 | 7000元 | 4000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(15人) | 2500元/月/人(12人) | 2000元/月/人(10人) |
水电杂费 | 2500元/月 | 2000元/月 | 1800元/月 |
流动资金 | 27万元 | 18万元 | 11万元 |
总加盟费用 | 87.45万元 | 64.16万元 | 44.88万元 |
以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |