加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 41㎡ | 41㎡ | 41㎡ |
装修费 | 2.46万元 | 2.05万元 | 1.72万元 |
经营设备费 | 4.6万元 | 3.9万元 | 2.6万元 |
首批进货费/原料费 | 5.3万元 | 4.9万元 | 3.9万元 |
广告宣传及开业费 | 1.6万元 | 0.0万元 | 0.7万元 |
门店租金 | 6215.0元/月 | 3739.0元/月 | 2650.4元/月 |
人员工资 | 9300元/月/3人 | 7800元/月/3人 | 6900元/月/3人 |
水电杂费 | 550元 | 450元 | 350万元 |
流动/储备资金 | 7.3万元 | 6.4万元 | 4.8万元 |
裕德加盟总费用 | 22.9万元 | 18.4万元 | 14.7万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上为裕德加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |