加盟级别 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | 乡镇 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ | 50㎡ |
房租费用(押一付三) | 6000元/月 | 4500元/月 | 2500元/月 | 1500元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 600元/㎡ | 400元/㎡ | 300元/㎡ |
设备费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.8万元 | 0.6万元 |
前期原材料 | 3万元 | 1.5万元 | 0.8万元 | 0.5万元 |
开业费用 | 0.6万元 | 0.5万元 | 0.3万元 | 0.2万元 |
人员工资(季度) | 4000元/月/人(2人) | 3000元/月/人(2人) | 2000元/月/人(1人) | 1500元/月/人(1人) |
流动资金 | 2万元 | 1.5万元 | 0.8万元 | 0.6万元 |
总费用 | 19.9万元 | 12.9万元 | 6.7万元 | 4.45万元 |
以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |