加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 130㎡ | 90㎡ | 55㎡ | 55㎡ |
保证金 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
品牌使用费 | 3万元 | 2万元 | 2万元 | 2万元 |
房租费用 | 3.64万元/月 | 1.62万元/月 | 7700元/月 | 3850元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 9万元 | 8万元 | 7万元 | 5万元 |
前期原材料 | 5万元 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
开业费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | 0.8万元 |
人员工资 | 3300元/月/人(7人) | 2200元/月/人(5人) | 1800元/月/人(4人) | 1200元/月/人(4人) |
水电杂费 | 1900元/月 | 1600元/月 | 1400元/月 | 1200元/月 |
流动资金 | 18万元 | 8万元 | 4万元 | 3万元 |
总投资费用 | 54.54万元 | 33.68万元 | 22.93万元 | 17.53万元 |
以上投资费用保证金,品牌使用费为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |