加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 79㎡ | 79㎡ | 79㎡ |
装修费 | 3.95万元 | 3.16万元 | 2.53万元 |
经营设备费 | 4.1万元 | 3.4万元 | 2.1万元 |
首批进货费/原料费 | 6.7万元 | 4.9万元 | 3.8万元 |
广告宣传及开业费 | 1.1万元 | 0.2万元 | 1.0万元 |
门店租金 | 11015.4元/月 | 9026.6元/月 | 5254.2元/月 |
人员工资 | 12000元/月/3人 | 7800元/月/3人 | 6000元/月/3人 |
水电杂费 | 440元 | 340元 | 240万元 |
流动/储备资金 | 6.4万元 | 5.7万元 | 4.9万元 |
云上燚加盟总费用 | 24.6万元 | 19.1万元 | 15.5万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上为云上燚加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |