加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 55㎡ | 55㎡ | 55㎡ |
装修费 | 3.96万元(720元/㎡*55㎡) | 3.3万元(600元/㎡*55㎡) | 3.19万元(580元/㎡*55㎡) |
经营设备费 | 6万元 | 5.8万元 | 5.5万元 |
首批进货费/原料费 | 5万元 | 4.5万元 | 4万元 |
广告宣传及开业费 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
门店租金 | 7900元/月(4.8元/天/㎡) | 7600元/月(4.6元/天/㎡) | 6600元/月(4元/天/㎡) |
人员工资 | 1.05万元/月(3500元/月/人*3人) | 1.02万元/月(3400元/月/人*3人) | 9600元/月(3200元/月/人*3人) |
水电杂费 | 1300元 | 1200元 | 1100元 |
流动/储备资金 | 5.53万元 | 5.34万元 | 4.86万元 |
天运物流加盟总费用 | 17.73万元 | 16.2万元 | 15.02万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |