加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以乌鲁木齐为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 300㎡ | 300㎡ | 300㎡ |
房租费用 | 6.6万元/月 | 4.5万元/月 | 3.6万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 10万元 | 9万元 | 8万元 |
广告宣传费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
开业费用 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
人员工资 | 3000元/月/人(15人) | 2500元/月/人(15人) | 2000元/月/人(15人) |
流动资金 | 27万元 | 20万元 | 16万元 |
总投资费用 | 82.1万元 | 65.25万元 | 52.6万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |