加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 65㎡ | 65㎡ | 65㎡ |
装修费 | 4.55万元 | 3.90万元 | 3.38万元 |
经营设备费 | 5.0万元 | 3.2万元 | 3.0万元 |
首批进货费/原料费 | 5.4万元 | 4.4万元 | 4.0万元 |
广告宣传及开业费 | 1.7万元 | 0.5万元 | 0.7万元 |
门店租金 | 8810.5元/月 | 6366.2元/月 | 5515.1元/月 |
人员工资 | 10200元/月/3人 | 8700元/月/3人 | 6600元/月/3人 |
水电杂费 | 570元 | 470元 | 370万元 |
流动/储备资金 | 6.2万元 | 6.0万元 | 4.8万元 |
依利达ELIDA加盟总费用 | 24.8万元 | 19.6万元 | 17.1万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上为依利达ELIDA加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |