加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以西安为例) | 三线城市(以湛江为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 20㎡ | 20㎡ | 20㎡ |
房租费用 | 6400元/月 | 5000元/月 | 4400元/月 |
装修费用 | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
设备费用 | 2万元 | 2万元 | 2万元 |
前期原材料 | 4000元 | 4000元 | 4000元 |
广告宣传费用 | 3000元 | 2000元 | 1000元 |
开业费用 | 2000元 | 1000元 | 1000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(1人) | 2500元/月/人(1人) | 1800元/月/人(1人) |
水电杂费 | 1200元/月 | 1100元/月 | 1000元/月 |
流动资金 | 3万元 | 2万元 | 2万元 |
总加盟费用 | 8.16万元 | 6.56万元 | 6.12万元 |
以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |