加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以苏州为例) | 三线城市(以海口为例) | 四线城市(以宜宾为例) |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 80㎡ | 50㎡ | 40㎡ | 30㎡ |
加盟费 | 30000元 | 30000元 | 30000元 | 30000元 |
保证金 | 30000元 | 30000元 | 30000元 | 30000元 |
品牌使用费 | 8000元 | 8000元 | 8000元 | 8000元 |
房租费用(押一付三) | 15000元/月 | 8000元/月 | 4000元/月 | 3000元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 600元/㎡ | 400元/㎡ | 300元/㎡ |
设备费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
首批进货费 | 12万元 | 8万元 | 5万元 | 3万元 |
开业费用 | 0.5万元 | 0.5万元 | 0.5万元 | 0.5万元 |
人员工资(季度) | 3500元/月/人(6人) | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) | 1500元/月/人(2人) |
流动资金 | 6万元 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
总投资费用 | 49万元 | 33.1万元 | 23.75万元 | 17.3万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |