加盟店型 | 豪华店 | 旗舰店 | 标准店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 400㎡ | 300㎡ | 200㎡ |
房租费用 | 7.2万元/月 | 5.4万元/月 | 3.6万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 700元/㎡ | 700元/㎡ |
设备费用 | 40万元 | 30万元 | 20万元 |
前期原材料 | 20万元 | 15万元 | 10万元 |
开业费用 | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
人员工资 | 1500元/月/人(20人) | 1500元/月/人(15人) | 1500元/月/人(10人) |
水电杂费 | 8000元/月 | 6000元/月 | 4000元/月 |
流动资金 | 31万元 | 23万元 | 15万元 |
总加盟费用 | 130.7万元 | 97.85万元 | 65万元 |
以上加盟费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |