加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ |
装修费 | 1.6万元(400元/㎡*40㎡) | 1.4万元(350元/㎡*40㎡) | 1.2万元(300元/㎡*40㎡) |
经营设备费 | 4.5万元 | 4.2万元 | 4万元 |
首批进货费/原料费 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 |
广告宣传及开业费 | 1.2万元 | 1.1万元 | 1万元 |
店面租金 | 4700元/月(3.9元/天/㎡) | 4400元/月(3.7元/天/㎡) | 4200元/月(3.5元/天/㎡) |
人员工资 | 6400元/月(3200元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5600元/月(2800元/月/人*2人) |
水电杂费 | 600元 | 500元 | 400元 |
流动/储备资金 | 3.32万元 | 3.13万元 | 2.94万元 |
亿家乐早餐店加盟加盟总费用 | 12.47万元 | 11.29万元 | 10.22万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |