加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以合肥为例) | 三线城市(以银川为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
房租费用 | 2.64万元/月 | 1.5万元/月 | 9600元/月 |
装修费用 | 1400元/㎡ | 1200元/㎡ | 1000元/㎡ |
设备费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
首批进货费 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
开业费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
人员工资(季度) | 4000元/月/人(4人) | 3000元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) |
流动资金 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
总投资费用 | 43.6万元 | 32.1万元 | 21.6万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
ITAIY意菲雅设计风格