加盟店型 | 旗舰店 | 精致店 | 标准店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
房租费用 | 2.64万元/月 | 2.2万元/月 | 1.76万元/月 |
装修费用 | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ |
设备费用 | 10万元 | 8万元 | 6万元 |
前期原材料 | 6万元 | 4万元 | 3万元 |
广告宣传费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.8万元 |
开业费用 | 1万元 | 0.8万元 | 0.5万元 |
人员工资 | 3000元/月/人(8人) | 3000元/月/人(6人) | 3000元/月/人(4人) |
水电杂费(月) | 2500元 | 2000元 | 1500元 |
流动资金 | 15万元 | 12万元 | 9万元 |
总投资费用 | 50.69万元 | 39万元 | 28.81万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |