加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ |
装修费 | 2.25万元(450元/㎡*50㎡) | 2.1万元(420元/㎡*50㎡) | 2万元(400元/㎡*50㎡) |
经营设备费 | 6.8万元 | 5.8万元 | 4.8万元 |
首批进货费/原料费 | 5.5万元 | 4.5万元 | 3.5万元 |
广告宣传及开业费 | 1.5万元 | 9000元 | 6000元 |
店面租金 | 6000元/月(4元/天/㎡) | 5700元/月(3.8元/天/㎡) | 5100元/月(3.4元/天/㎡) |
人员工资 | 1.08万元/月(3600元/月/人*3人) | 9900元/月(3300元/月/人*3人) | 8400元/月(2800元/月/人*3人) |
水电杂费 | 6000元 | 4800元 | 3500元 |
流动/储备资金 | 5.04万元 | 4.68万元 | 4.05万元 |
亿巢全景画加盟加盟总费用 | 18.33万元 | 15.34万元 | 12.6万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |