加盟级别 | 一级城市(以北京为例) | 二级城市(以合肥为例) | 三级城市(以台州为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 90㎡ | 60㎡ | 30㎡ |
装修费用 | 9万元 | 6万元 | 3万元 |
首批进货费 | 25万元 | 20万元 | 15万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
设备费用 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
房租 | 1.98万元/月 | 0.9万元/月 | 0.5万元/月 |
人员工资 | 0.35万元/月/人(4人) | 0.3万元/月/人(3人) | 0.25万元/月/人(2人) |
流动资金 | 15万元 | 12万元 | 10万元 |
总投资费用 | 55.3万元 | 42.7万元 | 30.8万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |