加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以桂林为例) | 三线城市(以银川为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 180㎡ | 140㎡ | 100㎡ |
房租费用(押一付三) | 4万元/月 | 2万元/月 | 9500元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
设备费用 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
首批进货费 | 10万元 | 8万元 | 6万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
开业费用 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
人员工资(季度) | 4000元/月/人(7人) | 3000元/月/人(5人) | 2500元/月/人(4人) |
流动资金 | 9万元 | 8万元 | 7万元 |
总投资费用 | 70.6万元 | 48.2万元 | 32.8万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |