加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以青岛为例) | 三线城市(以常州为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 180㎡ | 120㎡ | 80㎡ |
房租费用 | 4.5万元/月 | 2.4万元/月 | 1.36万元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
设备费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
首批进货费 | 20万元 | 15万元 | 10万元 |
广告宣传费用 | 1万元 | 8000元 | 5000元 |
开业费用 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(6人) | 2500元/月/人(5人) | 2000元/月/人(4人) |
水电杂费 | 2000元/月 | 1800元/月 | 1500元/月 |
流动资金 | 19万元 | 11万元 | 6万元 |
总投资费用 | 68.3万元 | 44.73万元 | 27.81万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |