加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以石家庄为例) | 三线城市(以西宁为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 200㎡ | 150㎡ | 100㎡ |
房租费用(押一付三) | 4万元/月 | 2.25万元/月 | 1万元/月 |
装修费用 | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ |
设备费用 | 10万元 | 8万元 | 6万元 |
首批进货费 | 7万元 | 6万元 | 5万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
开业费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
人员工资(季度) | 3500元/月/人(8人) | 3000元/月/人(6人) | 2500元/月/人(4人) |
流动资金 | 9万元 | 8万元 | 7万元 |
总投资费用 | 74.4万元 | 52.9万元 | 35万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |