加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以济南为例) | 三线城市(以包头为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 250㎡ | 250㎡ | 250㎡ |
房租费用 | 6.25万元/月 | 4.25万元/月 | 3.5万元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
设备费用 | 12万元 | 11万元 | 9万元 |
前期原材料 | 4.5万元 | 3.5万元 | 2.5万元 |
广告宣传费用 | 1.2万元 | 1万元 | 8000元 |
开业费用 | 7000元 | 5000元 | 3000元 |
人员工资 | 3800元/月/人(12人) | 2800元/月/人(12人) | 2000元/月/人(12人) |
水电杂费 | 6000元/月 | 5000元/月 | 4000元/月 |
流动资金 | 32万元 | 23万元 | 18万元 |
总投资费用 | 84.31万元 | 67.11万元 | 54.4万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |