加盟店型 | 形象店 | 标准店 | 创业店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 30㎡ | 20㎡ | 10㎡ |
房租费用 | 6000元/月 | 4000元/月 | 2000元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 800元/㎡ | 800元/㎡ |
设备费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
首批进货费 | 10万元 | 8万元 | 6万元 |
广告宣传费用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
开业费用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
人员工资 | 2500元/月/人(2人) | 2500元/月/人(2人) | 2500元/月/人(1人) |
水电杂费 | 1400元/月 | 1000元/月 | 600元/月 |
流动资金 | 3万元 | 3万元 | 1万元 |
总投资费用 | 19.44万元 | 15.7万元 | 9.71万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |