加盟城市级别 | 一线城市(以北京市为例) | 新一线城市(以成都市为例) | 二线城市(以厦门市为例) | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ | |
野蜜茶饮加盟基础费用 | 装修费 | 4.05万元(450元/㎡*90㎡) | 3.42万元(380元/㎡*90㎡) | 2.25万元(250元/㎡*90㎡) |
经营设备费 | 9万元 | 8万元 | 7万元 | |
首批进货费/原料费 | 10万元 | 9万元 | 8万元 | |
广告宣传及开业费 | 2万元 | 1.7万元 | 1万元 | |
小计 | 25.05万元 | 22.12万元 | 18.25万元 | |
野蜜茶饮加盟成本费用 | 店面租金 | 1.27万元/月(4.7元/天/㎡) | 1万元/月(3.7元/天/㎡) | 7300元/月(2.7元/天/㎡) |
人员工资 | 1.62万元/月(5400元/月/人*3人) | 1.2万元/月(4000元/月/人*3人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | |
水电杂费 | 3000元 | 2600元 | 2000元 | |
流动/储备资金 | 8.67万元 | 6.6万元 | 4.89万元 | |
小计 | 3.19万元 | 2.46万元 | 1.83万元 | |
野蜜茶饮加盟总费用 | 加盟合计 | 28.24万元 | 24.58万元 | 20.08万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |