加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 257㎡ | 257㎡ | 257㎡ |
装修费 | 17.99万元 | 15.42万元 | 13.36万元 |
经营设备费 | 4.8万元 | 3.2万元 | 2.6万元 |
首批进货费/原料费 | 5.3万元 | 4.4万元 | 3.9万元 |
广告宣传及开业费 | 1.6万元 | 0.1万元 | 0.4万元 |
门店租金 | 44655.4元/月 | 24767.8元/月 | 18308.6元/月 |
人员工资 | 12000元/月/3人 | 9000元/月/3人 | 7200元/月/3人 |
水电杂费 | 630元 | 530元 | 430万元 |
流动/储备资金 | 6.2万元 | 6.1万元 | 5.5万元 |
车衣裳车身改色膜加盟总费用 | 41.6万元 | 32.6万元 | 28.4万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上为车衣裳车身改色膜加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |