加盟店型 | 大型店 | 中型店 | 小型店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 55㎡ | 40㎡ | 25㎡ |
房租费用 | 1.1万元/月 | 8000元/月 | 5000元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 700元/㎡ | 700元/㎡ |
设备费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
前期原材料 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
广告宣传费用 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
开业费用 | 0.8万元 | 0.6万元 | 0.3万元 |
人员工资 | 1600元/月/人(3人) | 1600元/月/人(2人) | 1600元/月/人(1人) |
流动资金 | 5万元 | 3万元 | 2万元 |
总投资费用 | 23.23万元 | 16.52万元 | 10.71万元 |
以上投资费用以缙云县为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |