加盟级别 | 旗舰店 | 形象店 | 标准店 | 简约店 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 150㎡ | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
房租费用(押一付三) | 15000元/月 | 10000元/月 | 8000元/月 | 6000元/月 |
装修费用 | 600元/㎡ | 600元/㎡ | 600元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 6万元 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
前期原材料 | 1万元 | 0.8万元 | 0.6万元 | 0.5万元 |
开业费用 | 0.8万元 | 0.6万元 | 0.5万元 | 0.3万元 |
人员工资(季度) | 3000元/月/人(5人) | 3000元/月/人(4人) | 3000元/月/人(3人) | 3000元/月/人(2人) |
流动资金 | 5万元 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
总投资费用 | 32.3万元 | 24万元 | 18.8万元 | 13.6万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |