加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以武汉为例) | 三线城市(以济宁为例) | 四线城市(以商丘为例) |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ |
房租费用 | 2.5万元/月 | 1.7万元/月 | 1.4万元/月 | 1.1万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 10万元 | 9万元 | 8万元 | 7万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1万元 |
开业费用 | 1.2万元 | 1万元 | 8000元 | 6000元 |
人员工资 | 3800元/月/人(5人) | 3500元/月/人(5人) | 2500元/月/人(5人) | 2000元/月/人(5人) |
水电杂费 | 1300元/月 | 1200元/月 | 1100元/月 | 1000元/月 |
流动资金 | 13万元 | 10万元 | 8万元 | 6万元 |
费用 | 38.73万元 | 32.37万元 | 27.06万元 | 21.8万元 |
以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |