加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ | |
眼邦眼镜加盟基础费用 | 装修费 | 5万元(500元/㎡*100㎡) | 4万元(400元/㎡*100㎡) | 3万元(300元/㎡*100㎡) |
经营设备费 | 8万元 | 7万元 | 6万元 | |
首批进货费/原料费 | 9万元 | 8万元 | 7万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.5万元 | 1.2万元 | 1万元 | |
小计 | 23.5万元 | 20.2万元 | 17万元 | |
眼邦眼镜加盟成本费用 | 店面租金 | 1.56万元/月(5.2元/天/㎡) | 1.41万元/月(4.7元/天/㎡) | 1.26万元/月(4.2元/天/㎡) |
人员工资 | 1.2万元/月(4000元/月/人*3人) | 1.05万元/月(3500元/月/人*3人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | |
水电杂费 | 500元 | 400元 | 300元 | |
流动/储备资金 | 8.28万元 | 7.38万元 | 6.48万元 | |
小计 | 11.09万元 | 9.88万元 | 8.67万元 | |
眼邦眼镜加盟总费用 | 投资合计 | 26.31万元 | 22.7万元 | 19.19万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |