加盟店型 | 旗舰店 | 形象店 | 标准店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 160㎡ | 120㎡ | 80㎡ |
房租费用 | 2.56万元/月 | 1.68万元/月 | 9600元/月 |
装修费用 | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
设备费用 | 8万元 | 6万元 | 4万元 |
首批进货费 | 15万元 | 12万元 | 10万元 |
广告宣传费用 | 1.5万元 | 1.5万元 | 1万元 |
开业费用 | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
人员工资 | 2000元/月/人(6人) | 2000元/月/人(5人) | 2000元/月/人(4人) |
水电杂费 | 1600元/月 | 1400元/月 | 1200元/月 |
流动资金 | 11万元 | 8万元 | 5万元 |
总投资费用 | 49.72万元 | 36.92万元 | 25.58万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |