加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 300㎡ | 300㎡ | 300㎡ |
装修费 | 16.5万元(550元/㎡*300㎡) | 15.6万元(520元/㎡*300㎡) | 15万元(500元/㎡*300㎡) |
经营设备费 | 5.5万元 | 5.2万元 | 5万元 |
首批进货费/原料费 | 11万元 | 10万元 | 9万元 |
广告宣传及开业费 | 1.2万元 | 1.1万元 | 1万元 |
门店租金 | 4.68万元/月(5.2元/天/㎡) | 4.5万元/月(5元/天/㎡) | 4.41万元/月(4.9元/天/㎡) |
人员工资 | 1.68万元/月(5600元/月/人*3人) | 1.62万元/月(5400元/月/人*3人) | 1.59万元/月(5300元/月/人*3人) |
水电杂费 | 1500元 | 1400元 | 1200元 |
流动/储备资金 | 19.08万元 | 18.36万元 | 18万元 |
星期六室内儿童乐园加盟投资总费用 | 40.71万元 | 38.16万元 | 36.12万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |