加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 45㎡ | 45㎡ | 45㎡ |
装修费 | 2.25万元(500元/㎡*45㎡) | 1.8万元(400元/㎡*45㎡) | 1.35万元(300元/㎡*45㎡) |
经营设备费 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
首批进货费/原料费 | 4.5万元 | 3.5万元 | 2.5万元 |
广告宣传及开业费 | 2万元 | 1.6万元 | 1.2万元 |
店面租金 | 9700元/月(7.2元/天/㎡) | 8400元/月(6.2元/天/㎡) | 7000元/月(5.2元/天/㎡) |
人员工资 | 1.1万元/月(5500元/月/人*2人) | 1万元/月(5000元/月/人*2人) | 9000元/月(4500元/月/人*2人) |
水电杂费 | 500元 | 400元 | 300元 |
流动/储备资金 | 6.22万元 | 5.51万元 | 4.81万元 |
香茅鸡排加盟加盟总费用 | 15.87万元 | 12.78万元 | 9.68万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |