加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以乌鲁木齐为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 200㎡ | 160㎡ | 120㎡ |
房租费用 | 4.4万元/月 | 2.4万元/月 | 1.44万元/月 |
装修费用 | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ |
设备费用 | 3.5万元 | 2.5万元 | 2万元 |
首批进货费 | 25万元 | 16万元 | 12万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
开业费用 | 1万元 | 8000元 | 5000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(6人) | 2500元/月/人(5人) | 1800元/月/人(4人) |
水电杂费 | 2500元/月 | 2000元/月 | 1800元/月 |
流动资金 | 19万元 | 11万元 | 6万元 |
总费用 | 76.95万元 | 50.05万元 | 33.44万元 |
以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |