加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以苏州为例) | 三线城市(以绍兴为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 150㎡ | 130㎡ | 110㎡ |
房租费用 | 4.2万元/月 | 2.6万元/月 | 1.87万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
首批进货费 | 20万元 | 18万元 | 15万元 |
广告宣传费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
开业费用 | 0.8万元 | 0.6万元 | 0.5万元 |
人员工资 | 3500元/月/人(6人) | 3000元/月/人(5人) | 2500元/月/人(4人) |
流动资金 | 19万元 | 12万元 | 9万元 |
总加盟费用 | 67.1万元 | 50.8万元 | 38.97万元 |
以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |