加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 65㎡ | 65㎡ | 65㎡ |
装修费 | 2.73万元(420元/㎡*65㎡) | 2.6万元(400元/㎡*65㎡) | 2.47万元(380元/㎡*65㎡) |
经营设备费 | 4.5万元 | 4.2万元 | 4万元 |
首批进货费/原料费 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 |
广告宣传及开业费 | 9000元 | 8000元 | 6000元 |
店面租金 | 9000元/月(4.6元/天/㎡) | 7600元/月(3.9元/天/㎡) | 6600元/月(3.4元/天/㎡) |
人员工资 | 2.25万元/月(4500元/月/人*5人) | 2.05万元/月(4100元/月/人*5人) | 1.75万元/月(3500元/月/人*5人) |
水电杂费 | 1300元 | 1200元 | 1100元 |
流动/储备资金 | 9.44万元 | 8.43万元 | 7.24万元 |
喜悦茶加盟投资总费用 | 15.41万元 | 14.03万元 | 12.59万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |