加盟级别 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
房租费用(押一付三) | 1.5万元/月 | 1万元/月 | 6000元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 600元/㎡ |
柜台费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.8万元 |
首批进货费 | 40万元 | 30万元 | 20万元 |
广告宣传费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.8万元 |
开业费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
人员工资(季度) | 3500元/月/人(8人) | 3500元/月/人(6人) | 3500元/月/人(4人) |
流动资金 | 30万元 | 20万元 | 10万元 |
总投资费用 | 98.4万元 | 70.2万元 | 42.8万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |