加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以厦门为例) | 三线城市(以包头为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 45㎡ | 45㎡ | 45㎡ |
房租费用 | 9900元/月 | 6750元/月 | 5400元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
首批进货费 | 8万元 | 6万元 | 4万元 |
广告宣传费用 | 0.6万元 | 0.5万元 | 0.3万元 |
开业费用 | 0.5万元 | 0.3万元 | 0.2万元 |
人员工资 | 3000元/月/人(2人) | 2500元/月/人(2人) | 2000元/月/人(2人) |
水电杂费 | 700元/月 | 600元/月 | 500元/月 |
流动资金 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
总投资费用 | 21.91万元 | 16.735万元 | 11.74万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |